Lokasi Tukar
Wilayah Persekutuan: Kuala Lumpur, Putrajaya
Hari Berikut Tukar
12 Julai 2025 - 11 Ogos 2025
16 Muharam 1447 - 17 Safar 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
12 Jul 16 Muharam 1447 Sabtu 5:47 am 5:57 am 7:09 am 1:22 pm 4:46 pm 7:30 pm 8:45 pm
13 Jul 17 Muharam 1447 Ahad 5:47 am 5:57 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:30 pm 8:45 pm
14 Jul 18 Muharam 1447 Isnin 5:48 am 5:58 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:30 pm 8:45 pm
15 Jul 19 Muharam 1447 Selasa 5:48 am 5:58 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:30 pm 8:45 pm
16 Jul 20 Muharam 1447 Rabu 5:48 am 5:58 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:30 pm 8:45 pm
17 Jul 21 Muharam 1447 Khamis 5:48 am 5:58 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:31 pm 8:45 pm
18 Jul 22 Muharam 1447 Jumaat 5:49 am 5:59 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:31 pm 8:45 pm
19 Jul 23 Muharam 1447 Sabtu 5:49 am 5:59 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:31 pm 8:45 pm
20 Jul 24 Muharam 1447 Ahad 5:49 am 5:59 am 7:10 am 1:22 pm 4:46 pm 7:31 pm 8:45 pm
21 Jul 25 Muharam 1447 Isnin 5:49 am 5:59 am 7:11 am 1:22 pm 4:46 pm 7:31 pm 8:44 pm
22 Jul 26 Muharam 1447 Selasa 5:49 am 5:59 am 7:11 am 1:23 pm 4:46 pm 7:31 pm 8:44 pm
23 Jul 27 Muharam 1447 Rabu 5:50 am 6:00 am 7:11 am 1:23 pm 4:46 pm 7:30 pm 8:44 pm
24 Jul 28 Muharam 1447 Khamis 5:50 am 6:00 am 7:11 am 1:23 pm 4:45 pm 7:30 pm 8:44 pm
25 Jul 29 Muharam 1447 Jumaat 5:50 am 6:00 am 7:11 am 1:23 pm 4:45 pm 7:30 pm 8:44 pm
26 Jul 1 Safar 1447 Sabtu 5:50 am 6:00 am 7:11 am 1:23 pm 4:45 pm 7:30 pm 8:44 pm
27 Jul 2 Safar 1447 Ahad 5:50 am 6:00 am 7:11 am 1:23 pm 4:45 pm 7:30 pm 8:44 pm
28 Jul 3 Safar 1447 Isnin 5:50 am 6:00 am 7:11 am 1:23 pm 4:45 pm 7:30 pm 8:43 pm
29 Jul 4 Safar 1447 Selasa 5:50 am 6:00 am 7:11 am 1:23 pm 4:44 pm 7:30 pm 8:43 pm
30 Jul 5 Safar 1447 Rabu 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:23 pm 4:44 pm 7:30 pm 8:43 pm
31 Jul 6 Safar 1447 Khamis 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:44 pm 7:30 pm 8:43 pm
1 Ogs 7 Safar 1447 Jumaat 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:43 pm 7:30 pm 8:42 pm
2 Ogs 8 Safar 1447 Sabtu 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:43 pm 7:30 pm 8:42 pm
3 Ogs 9 Safar 1447 Ahad 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:43 pm 7:29 pm 8:42 pm
4 Ogs 10 Safar 1447 Isnin 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:42 pm 7:29 pm 8:42 pm
5 Ogs 11 Safar 1447 Selasa 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:42 pm 7:29 pm 8:41 pm
6 Ogs 12 Safar 1447 Rabu 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:41 pm 7:29 pm 8:41 pm
7 Ogs 13 Safar 1447 Khamis 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:41 pm 7:29 pm 8:41 pm
8 Ogs 14 Safar 1447 Jumaat 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:41 pm 7:28 pm 8:40 pm
9 Ogs 15 Safar 1447 Sabtu 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:22 pm 4:40 pm 7:28 pm 8:40 pm
10 Ogs 16 Safar 1447 Ahad 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:21 pm 4:40 pm 7:28 pm 8:40 pm
11 Ogs 17 Safar 1447 Isnin 5:51 am 6:01 am 7:11 am 1:21 pm 4:39 pm 7:28 pm 8:39 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.